项目代码 | 2406-230103-04-02-684825 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通1号线一二期车辆架修更新改造项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |
总投资额 | 7677.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
建设规模及内容 | 对哈尔滨市轨道交通1号线一二期17列电客车进行更新改造。对电客车的牵引系统、制动系统、转向架系统、受电弓系统、空调系统等车辆系统进行定期架修更新维护,恢复电客车性能。改造后上述设备系统能够满足现行国家标准规范,系统安全性、稳定性能够得到有效提高,落后设备的备件更新换代、停产导致的问题将得到有效解决。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
南岗区发展和改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-06-12 | – |
项目代码 | 2406-230103-04-02-683496 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通1号线内燃调车机及轨道平车大修改造项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |
总投资额 | 560.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
建设规模及内容 | 对哈尔滨市轨道交通1号线3台内燃调车机及4台平车拆解大修改造。其中对车辆走行部分、车架、车体、牵引制动装置、车辆传动部分、柴油发动机、辅助装置、车辆电器等系统逐一更新改造,解决车辆线路老化、器件损伤等问题。有效提升车辆性能,增强车辆驾驶安全性,提高设备可靠率,满足车辆安全行驶标准。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
南岗区发展和改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-06-12 | – |
轨道交通展消息 据交通运输部微信公众号消息,2025年8月,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路331条,运营里程11210.7公里,实际开行列车372万列次,完成客运量28.8亿人次,进站量17.1亿人次。8月份,客运量环比减少0.4亿人次,降低1.4%,同比增加0.7亿人次,增长2.6%。8月份全国总运营里程的平均客运强度为0.831万人次每公里日,环比降低1.7%,同比降低4.9%。其中,43个城市开通运营地铁、轻轨线路272条,运营里程9722公里,完成客运量27.9亿人次,进站量16.5亿人次;16个城市开通运营单轨、磁浮、市域快速轨道交通线路25条,运营里程970.7公里,完成客运量7995万人次,进站量5360万人次;18个城市开通运营有轨电车、自动导向轨道线路34条,运营里程518公里,完成客运量1025万人次,进站量970万人次。 本月新增运营里程63.9公里,新增运营线路1条,为宁波地铁7号线;新增运营区段1个,为南京地铁5号线北段。 相关推荐:轨道交通展展位预订 轨道交通展免费报名参观 相关推荐:中国轨道交通发展高峰论坛免费参会报名